제9회 전국동시지방선거 사전투표가 2026년 5월 29일 금요일부터 30일 토요일까지 이틀간 진행됩니다. 성남시에는 총 50개 사전투표소가 운영되며, 별도 신고 없이 신분증만 지참하시면 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있습니다.
사전투표 일정 및 준비물
- 일정: 2026년 5월 29일(금) ~ 30일(토) 오전 6시 ~ 오후 6시
- 준비물: 주민등록증·운전면허증·여권 중 1점
- 본인 거주지가 아닌 사전투표소에서도 투표 가능합니다(관외 사전투표).
- 거소투표·선상투표는 중앙선거관리위원회 공식 안내를 참고하시기 바랍니다.
성남시 시군구별 사전투표소 수
성남시 수정구 사전투표소 위치
수정구에 운영되는 17개 사전투표소 목록입니다. 수정구민이 아니어도 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있습니다.
| 투표소명 | 도로명주소 | 관할 행정동 |
|---|---|---|
| 신흥1동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 수정로188번길 7 (신흥동) 2층 | 신흥1동 |
| 신흥2동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 수정로306번길 6 (신흥동) 4층 | 신흥2동 |
| 신흥3동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 공원로349번길 8 (신흥동) 2층 | 신흥3동 |
| 태평1동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 모란로 88 (태평동) 4층 | 태평1동 |
| 태평2동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 남문로 108 (태평동) 2층 | 태평2동 |
| 태평3동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 남문로 54 (태평동) 4층 | 태평3동 |
| 태평4동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 남문로 134 (태평동) 1층 | 태평4동 |
| 수진1동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 탄리로 19 (수진동) 2층 | 수진1동 |
| 수진2동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 성남대로 1204 (수진동) 2층 | 수진2동 |
| 단대동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 희망로506번길 21 (단대동) 2층 | 단대동 |
| 산성동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 수정남로 261 (산성동) 1층 | 산성동 |
| 양지동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 483 (양지동) 2층 | 양지동 |
| 복정동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 복정로 144 (복정동) 3층 | 복정동 |
| 위례동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 위례순환로 125 (창곡동) 3층 | 위례동 |
| 신촌동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 오야로 19 (오야동) 2층 | 신촌동 |
| 고등동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 985 (고등동) 1층 | 고등동 |
| 시흥동사전투표소 | 경기도 성남시 수정구 여수대로56번길 6 (시흥동) 3층 | 시흥동 |
성남시 중원구 사전투표소 위치
중원구에 운영되는 11개 사전투표소 목록입니다. 중원구민이 아니어도 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있습니다.
| 투표소명 | 도로명주소 | 관할 행정동 |
|---|---|---|
| 성남동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 광명로 89 (성남동) 2층 | 성남동 |
| 중앙동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 광명로264번길 1 (중앙동) 3층 | 중앙동 |
| 금광1동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 광명로 328 (금광동) 3층 | 금광1동 |
| 금광2동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 광명로 345 (금광동) 4층 | 금광2동 |
| 은행1동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 은행로 85 (은행동) 1층 | 은행1동 |
| 은행2동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 은이로 21 (은행동) 3층 | 은행2동 |
| 상대원1동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 425 (상대원동) 4층 | 상대원1동 |
| 상대원2동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 희망로 374 (상대원동) 4층 | 상대원2동 |
| 상대원3동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 박석로 78 (상대원동) 2층 | 상대원3동 |
| 하대원동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 252 (하대원동) 1층 | 하대원동 |
| 도촌동사전투표소 | 경기도 성남시 중원구 도촌북로 28 (도촌동) 3층 | 도촌동 |
성남시 분당구 사전투표소 위치
분당구에 운영되는 22개 사전투표소 목록입니다. 분당구민이 아니어도 전국 어느 사전투표소에서나 투표할 수 있습니다.
| 투표소명 | 도로명주소 | 관할 행정동 |
|---|---|---|
| 분당동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 불정로 312 (분당동) 3층 | 분당동 |
| 수내1동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 내정로173번길 21 (수내동) 3층 | 수내1동 |
| 수내2동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 내정로166번길 17 (수내동) 3층 | 수내2동 |
| 수내3동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로356번길 43 (수내동) 2층 | 수내3동 |
| 정자동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로18번길 14 정자동행정복지센터 (정자동) 3층 | 정자동 |
| 정자1동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 159 (정자동) 4층 | 정자1동 |
| 정자2동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 내정로 66 (정자동) 1층 | 정자2동 |
| 정자3동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로 242 (정자동) 2층 | 정자3동 |
| 서현1동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 중앙공원로39번길 35 (서현동) 2층 | 서현1동 |
| 서현2동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로476번길 17 (서현동) 2층 | 서현2동 |
| 이매1동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로779번길 10 (이매동) 2층 | 이매1동 |
| 이매2동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 탄천로79번길 19 (이매동) 2층 | 이매2동 |
| 야탑1동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 장미로86번길 18 (야탑동) 2층 | 야탑1동 |
| 야탑2동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로76번길 5 (야탑동) 지하1층 | 야탑2동 |
| 야탑3동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 607 (야탑동) 3층 | 야탑3동 |
| 금곡동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 미금로 246 (금곡동, 청솔마을주공6단지아파트) 3층 | 금곡동 |
| 구미동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 구미로 130 (구미동) 3층 | 구미동 |
| 구미1동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 돌마로90번길 8 (구미동) 3층 | 구미1동 |
| 판교동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 서판교로32번길 9 (판교동) 3층 | 판교동 |
| 삼평동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 동판교로266번길 7 (삼평동) 3층 | 삼평동 |
| 백현동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 동판교로 21 (백현동) 3층 | 백현동 |
| 운중동사전투표소 | 경기도 성남시 분당구 운중로138번길 10 (운중동) 4층 | 운중동 |
같은 시리즈: 17개 시도별 사전투표소 안내
본 게시물 외 다른 시·도 사전투표소 안내는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
- 서울특별시 사전투표소 안내
- 부산광역시 사전투표소 안내
- 대구광역시 사전투표소 안내
- 인천광역시 사전투표소 안내
- 광주광역시 사전투표소 안내
- 대전광역시 사전투표소 안내
- 울산광역시 사전투표소 안내
- 세종특별자치시 사전투표소 안내
- 경기도 사전투표소 안내
- 수원시 사전투표소 안내
- 성남시 (현재 페이지)
- 안양시 사전투표소 안내
- 부천시 사전투표소 안내
- 안산시 사전투표소 안내
- 고양시 사전투표소 안내
- 화성시 사전투표소 안내
- 용인시 사전투표소 안내
- 강원특별자치도 사전투표소 안내
- 충청북도 사전투표소 안내
- 충청남도 사전투표소 안내
- 전북특별자치도 사전투표소 안내
- 전라남도 사전투표소 안내
- 경상북도 사전투표소 안내
- 경상남도 사전투표소 안내
- 제주특별자치도 사전투표소 안내
출처: 중앙선거관리위원회 사전투표소 안내 페이지 · 마지막 업데이트: 2026-05-23